Alles Wissenswerte über den Versand und die Lagerbestände
ca. Liefertermin: 19.11.25 - 21.11.25
Echtzeit Bestandsübersicht
Produktinformationen "Samsung OH55DX-W – 55″ Outdoor Signage Display (3.500 cd/m², 24/7, IP56)"
Das Samsung OH55DX-W ist ein Full-Outdoor-Display, das für extreme Bedingungen entwickelt wurde – perfekt für Schaufenster, Außenwerbung und öffentliche Informationssysteme. Mit bis zu 4.000 cd/m² Spitzenhelligkeit und IPS-Panel liefert es brillante Sichtbarkeit – selbst bei direktem Sonnenlicht. Das robuste IP56-Gehäuse schützt vor Staub, Regen und Hitze, während das IK10-Sicherheitsglas Vandalismus und auch Graffiti trotzt.
Highlights & Vorteile
- Extrem hell: 3500 cd/m² typisch, 4000 cd/m² Peak – sichtbar selbst in direkter Sonne.
- Full-Outdoor-Design (IP56): staub- und wasserdicht, einsatzbereit von -30 °C bis +50 °C.
- Robust & sicher: IK10-Schutzglas mit Anti-Graffiti-Beschichtung und IR-Filter.
- Smart Signage Plattform Tizen 8.0: integrierter Player (S10), kompatibel mit MagicINFO & VXT CMS.
- Erweiterte Konnektivität: 2 × HDMI, HDBaseT, Ethernet (In/Out), RS-232C & USB.
Technische Eckdaten (46″)
- Panel: IPS Display (1920 × 1080 px, 16:9)
- Helligkeit: 3500 cd/m² typ. / 4000 cd/m² Peak
- Kontrast: 6000:1 (typ.)
- Betrachtungswinkel: 178° / 178°
- SoC: Tizen 8.0 (10th Gen Pontus-M CPU, 2.5 GB RAM, 8 GB eMMC)
- Umgebung: -30 °C bis +50 °C Betriebstemperatur / 10–80 % rF nicht kondensierend
- VESA: 995 × 500 mm (M8, Tiefe 9–11 mm)
- Maße (B×H×T): 1260,6 x 731,4 x 69 mm | Gewicht 36.7 kg
- Betriebsfreigabe: 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche
Ausrichtung: Landscape oder Portrait – ideal für digitale Citylights und vertikale Layouts.
Montage: VESA 995 × 500 mm, empfohlene Wandhalterung mit hoher Traglast und korrekter Abdichtung verwenden.
Service: 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie. Wi-Fi & Bluetooth Modul bereits im Lieferumfang.
Fazit
Das Samsung OH55DX-W ist gebaut, um draußen zu bestehen: hell, robust und intelligent. Ob am Bahnhof, im Drive-Thru oder im Schaufenster – es bleibt sichtbar, wo andere Displays versagen. Ein Display, das nicht nur außen steht, sondern herausragt.
| Zustellung: | Zustellung mittels Paket |
|---|---|
| GTIN/EAN: | 8806097679622 |
| Hersteller-Produktnummer: | LH55OHDWBGBXEN |
| Nur für Firmenkunden: | 1 |
| Besonderheiten: | IP56 zertifiziert, Schutzglas (IK‑10 Level, Anti Graffiti, Infrarotfilter), Sichtbar aus allen Richtungen auch durch polarisierte Sonnenbrillen hindurch, Portrait /Landscape Installation, Helligkeitssensor, Temperatursensor, Kensington Lock |
| HDMI Standard: | HDCP 2.2 |
| Farbe: | Schwarz |
| Bildschirmgröße in Zoll: | 55 |
| Auflösung in Pixel: | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 3500 cd/m² |
| Format: | 16:9 |
| Panel: | IPS |
| Laufzeitfreigabe: | 24/7 |
| Blickwinkel: | 178° / 178° |
| Kontrast: | 6000:1 |
| Haze-Wert: | 0 % |
| HDCP: | Ja |
| Polarisationsfilter: | Ja |
| VESA Norm: | 995x500 |
| Ausrichtung: | Landscape (Querformat), Portrait (Hochformat) |
| Eingänge: | 1 x RS232C, 1 x RJ45, 2 x HDMI, 2 x USB, 1 x HDBaseT |
| Ausgänge: | 1 x RJ45, 1x RS232C, 1x Audio 3,5mm |
| Doppelseitiges Display: | Nein |
| Mikrofon: | Nein |
| Lautsprecher integriert: | Nein |
| HDBaseT: | Ja |
| WiFi: | Ja |
| Airplay möglich: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Mirroring (Windows / Android): | Ja |
| Speicherplatz integriert: | 8 GB |
| Einschub-PC möglich: | Nein |
| Interaktiv: | Nein |
| Daisy Chain: | Nein |
| Open Frame: | Nein |
| Mediaplayer: | Ja |
| Samsung VXT kompatibel: | Ja |
| SmartThings Pro kompatibel: | Ja |
| Videowallfunktion: | Nein |
| Wandhalterung inklusive: | Nein |
| Lieferung inklusive Standfuß: | Nein |
| Montagemöglichkeiten: | Wand, Freistehend |
| Betriebssystem integriert: | Tizen |
| Fernbedienung inklusive: | Ja |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| max. Betriebstemperatur: | +50°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
| Zertifikate: | CE |
| IP-Zertifizierung: | IP56 |
| Sicherheit: | Anti-Graffiti, IK10, Kensington-Schloss |
| Herstellergarantie: | 3 Jahre, Vor-Ort-Service |
| Bundle: | Nein |
| Einsatzbereiche: | Hotelgewerbe, Business, Gastronomie, Einzelhandel, Kultur, Outdoor, Transportwesen, öffentliche Einrichtungen |
| Kategorie: | Digital Signage |
Anmelden