Alles Wissenswerte über den Versand und die Lagerbestände
ca. Liefertermin: 18.02.26 - 24.02.26
Echtzeit Bestandsübersicht
Individuelle Preise freischalten
Loggen Sie sich ein, um Ihre individuellen Preise zu sehen.Produktinformationen "Dahua LDV55-HAI400TL – 55" Touch-Stele 4K - Android 11, 24/7"
Die Dahua LDV55-HAI400TL ist eine freistehende 55-Zoll Digital Signage Stele, die Ihre Inhalte nicht nur anzeigt, sondern erlebbar macht. Ausgestattet mit einem präzisen kapazitiven 10-Punkt-Touchscreen und brillanter 4K-UHD-Auflösung, ist sie die ideale Lösung für interaktive Anwendungen am Point of Sale (POS), als digitales Wegeleitsystem oder als modernes Infoterminal in Foyers und öffentlichen Einrichtungen. Angetrieben von einem leistungsstarken Android 11 System, ist diese Stele bereit für den 24/7-Dauerbetrieb.
Erleben Sie Inhalte in Lebensgröße: Das 55-Zoll IPS-Panel im Hochformat liefert gestochen scharfe Bilder mit 500 cd/m² Helligkeit. Dank des integrierten Quad-Core Prozessors und 32 GB Speicher laufen Apps, Videos und interaktive Anwendungen flüssig und stabil. Ob einfache Bildershow oder komplexe Touch-Menüs – diese Stele meistert beides.
Brillantes Bild & Touch-Bedienung
Der kapazitive Touchscreen reagiert schnell (≤ 8 ms) und präzise auf bis zu 10 gleichzeitige Berührungen, was eine intuitive Bedienung wie am Smartphone ermöglicht. Mit einer Auflösung von 2160 × 3840 Pixeln (4K) und einem weiten Blickwinkel von 178° bleiben Ihre Botschaften aus jeder Position klar erkennbar. Das robuste Metallgehäuse sorgt zudem für die nötige Standfestigkeit in stark frequentierten Bereichen.
Flexibles Content Management
Sie haben die Wahl: Spielen Sie Inhalte simpel per USB-Stick ab oder nutzen Sie die (optional erhältliche) Dahua MPS-Plattform für die zentrale Verwaltung über das Netzwerk. Das System unterstützt eine riesige Medienvielfalt – von Videos und Bildern bis hin zu Office-Dokumenten (Word, Excel, PDF). Dank Smart-Split-Screen können Sie Videos, Bilder und Lauftexte (Ticker) gleichzeitig in individuellen Layouts präsentieren.
📅 Zeitpläne & Modi
Organisieren Sie Ihre Werbung professionell: Nutzen Sie Karussell-Wiedergabe, feste Zeitpläne (täglich/wöchentlich) oder sogenannte "Cut-In"-Pläne für wichtige Eilmeldungen, die das Standardprogramm kurzzeitig unterbrechen.
🔌 Anschlussvielfalt
Neben dem internen Player bietet die Stele einen HDMI 2.1 Eingang für externe Zuspieler. Datenübertragung erfolgt via USB 3.0, TF-Karte (bis 128 GB) oder Gigabit-LAN. Wi-Fi ist über einen optionalen Dongle nachrüstbar.
📊 Technische Daten im Detail
⚙️ Display & Touch
| Größe / Format | 55″ (139 cm) / 9:16 Hochformat |
| Auflösung | 2.160 × 3.840 (4K UHD) |
| Helligkeit | 500 cd/m² (typ.) |
| Touch-Technologie | Kapazitiv, 10 Punkte |
| Betriebsdauer | 24/7 freigegeben |
| Kontrast | 1200:1 |
🔌 System & Maße
| Betriebssystem | Android 11 (Quad-Core A55, 4GB RAM, 32GB ROM) |
| Anschlüsse | 1x HDMI 2.1 In, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, RJ45 |
| Speichererweiterung | TF-Karten-Slot (bis 128 GB) |
| Audio | 2x 5 Watt integriert + 3,5mm Audio Out |
| Abmessungen | 1.900 × 766 × 460 mm (H×B×T) |
| Gewicht | ca. 49 kg |
- WLAN: Das Gerät verfügt über einen LAN-Anschluss. WLAN ist optional über einen externen USB-Dongle nachrüstbar.
- Aufstellung: Für den stabilen Stand der ca. 49 kg schweren Stele ist ein ebener, fester Untergrund erforderlich.
- Software: Die Dahua MPS-Plattform zur zentralen Fernverwaltung ist optional erhältlich.
Häufige Fragen (FAQ)
Kann ich PDF-Dateien anzeigen?
Ist die Stele für den Außenbereich geeignet?
Kann ich Apps installieren?
Unser Fazit
Die Dahua LDV55-HAI400TL ist mehr als nur ein Bildschirm – sie ist ein interaktiver Kundenmagnet. Die Kombination aus elegantem Design, robuster 24/7-Technik und der Flexibilität von Android 11 macht sie zur ersten Wahl für jeden, der Informationen nicht nur präsentieren, sondern erlebbar machen möchte.
| Zustellung: | Zustellung mittels Spedition |
|---|---|
| GTIN/EAN: | 6939554908941 |
| Hersteller-Produktnummer: | DHI-LDV55-HAI400TL-B3 |
| Produktgewicht in kg: | 48.8 |
| Lieferumfang: | Dahua LDV55-HAI400TL Indoor-Stele, Netzkabel, Fernbedienung, Benutzerhandbuch, Rechtliche und regulatorische Informationen |
| Abmessungen B x H x T: | 1900 mm × 766 mm × 460 mm |
| Nur für Firmenkunden: | 1 |
| EEK-Klasse: | G |
| Besonderheiten: | integriertes Android-Betriebssystem, interner Mediaplayer via USB oder Dahua MPS, 10 Punkt Touch für interaktive Inhalte, 2 x 5 Watt Lautsprecher |
| Farbe: | Schwarz |
| Bildgröße ("): | 55 |
| Auflösung (px): | 3840 x 2160 (4K) |
| Bildschirmdiagonale: | 139,7 cm |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Format: | 16:9 |
| Panel: | IPS, ELED |
| Betriebsfreigabe: | 24/7 |
| Blickwinkel: | 178° / 178° |
| Kontrast: | 1200:1 |
| HDR: | Nein |
| Haze-Wert: | 1 % |
| HDCP: | Nein |
| Polarisationsfilter: | Nein |
| Ausrichtung: | Portrait |
| Reaktionszeit: | 8 ms |
| Eingänge: | 1 x microSD Slot, 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 1 x RJ45, 1 x Audio (3,5mm), 1 x IR, 1 x HDMI 2.1 |
| Ausgänge: | 1x Audio 3,5mm |
| Doppelseitiges Display: | Nein |
| Mikrofon: | Nein |
| Lautsprecher integriert: | 2 |
| Leistung je Lautsprecher: | 5 Watt |
| HDBaseT: | Nein |
| WiFi: | Ja (mit optionalem Modul) |
| Airplay möglich: | Nein |
| Bluetooth: | Nein |
| Mirroring (Windows / Android): | Nein |
| Speicherplatz integriert: | 32 GB |
| Einschub-PC möglich: | Nein |
| Interaktiv: | Ja |
| Touch-Technologie: | Kapazitiv |
| Touchpunkte: | 10 |
| Daisy Chain: | Nein |
| Open Frame: | Nein |
| Mediaplayer: | Ja |
| Unterstützte Videoformate: | .avi, .mkv, .mov, .mp4, .wmv |
| Videowallfunktion: | Nein |
| Wandhalterung inklusive: | Nein |
| Lieferung inklusive Standfuß: | Ja |
| Montagemöglichkeiten: | Freistehend, Boden |
| OS: | Android 11 |
| Fernbedienung inklusive: | Ja |
| min. Betriebstemperatur: | 0°C |
| max. Betriebstemperatur: | +40°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 10 - 85% (nicht kondensierend) |
| Stromverbrauch max.: | 90 Watt |
| Zertifikate: | CE |
| IP-Zertifizierung: | Nein |
| Sicherheit: | CE |
| Herstellergarantie: | 24 Monate |
| Bundle: | Nein |
| Einsatzbereiche: | Hotelgewerbe, Business, Gastronomie, Einzelhandel, Kultur, Transportwesen, Bildung, öffentliche Einrichtungen, Rental |
| Kategorie: | Digital Signage, Totem, Werbetheke |
Anmelden